Waterfront Single-Family Homes under $1 Million
The cities included in this search are Miami Beach, Sunny Isles Beach, Aventura, Surfside, North Miami Beach, North Miami, Eastern Shores, Coral Gables and Coconut Grove, Key Biscayne, Golden Beach, Bal Harbour, Bay Harbor Islands, North Bay Village and Miami Shores. See the table below for the best priced waterfront homes, and go to the bottom of the page to view photos of the homes along with more information or contact us.
| CITY | ZIP | Address | REO | Short | LIST PRICE | DOM | LP/sf | SqFt | Bed | FB | Lot-sf |
| NMIAMI | 33181 | 1705 VENICE LN | N | Y | $ 150,000 | 278 | $ 94 | 1,595 | 4 | 3 | 7,825 |
| MIAMI | 33180 | 20730 NE 25 AV | N | N | $ 295,000 | 105 | $ 171 | 1,730 | 3 | 2 | |
| MIAMI | 33180 | 2375 NE 199 ST | Y | N | $ 300,000 | 173 | $ 112 | 2,684 | 4 | 2 | - |
| MIAMI | 33180 | 2365 NE 199 ST | N | N | $ 319,000 | 471 | $ 145 | 2,193 | 3 | 2 | 9,000 |
| MIAMI | 33180 | 2351 NE 193 ST | N | N | $ 377,000 | 52 | $ 179 | 2,108 | 4 | 3 | 8,428 |
| MIAMI | 33180 | 19520 NE 26 AV | N | N | $ 399,000 | 76 | $ 199 | 2,010 | 3 | 2 | 10,750 |
| NMIAMI | 33181 | 12940 OLEANDER RD | N | N | $ 445,000 | 13 | $ 214 | 2,082 | 3 | 2 | 8,664 |
| NMIAMIBC | 33180 | 2240 NE 192 ST | N | Y | $ 469,000 | 439 | $ 203 | 2,313 | 3 | 2 | 7,500 |
| NMIAMIBC | 33180 | 2410 NE 196 ST | N | N | $ 490,000 | 326 | $ 168 | 2,920 | 5 | 3 | 8,325 |
| AVENTUR | 33180 | 20975 NE 30 PL | N | Y | $ 499,000 | 26 | $ 211 | 2,360 | 4 | 3 | 5,730 |
| MIAMI | 33141 | 1220 NE 82 ST | N | Y | $ 549,000 | 12 | - | 3 | 2 | 7,605 | |
| COCOGROV | 33133 | 1875 WAKEENA DR | N | N | $ 549,000 | 130 | - | 3 | 2 | 9,400 | |
| AVENTUR | 33180 | 3071 NE 208 ST | N | N | $ 560,000 | 423 | $ 262 | 2,140 | 3 | 2 | 3,273 |
| NMIAMIBC | 33160 | 16595 NE 35 AV | N | N | $ 575,000 | 292 | $ 209 | 2,747 | 4 | 4 | 13,000 |
| MIAMI | 33136 | 691 NW 7 RD | N | N | $ 585,000 | 203 | $ 816 | 717 | 3 | 3 | 7,000 |
| AVENTUR | 33180 | 3475 MYSTIC POINTE DR # 10 | N | N | $ 595,000 | 202 | $ 323 | 1,840 | 3 | 3 | 1,840 |
| MIAMI | 33138 | 1149 NE 89 ST | N | Y | $ 599,000 | 151 | $ 252 | 2,375 | 3 | 2 | 9,184 |
| CORALGBL | 33146 | 5621 GRANADA BL | N | N | $ 599,000 | 52 | $ 266 | 2,254 | 3 | 3 | 13,100 |
| NMIAMI | 33181 | 13100 CORONADO LN | N | N | $ 599,000 | 160 | $ 215 | 2,792 | 4 | 3 | 9,375 |
| MIAMI | 33138 | 765 NE 77 TE | N | N | $ 599,999 | 84 | $ 351 | 1,709 | 3 | 2 | 9,672 |
| MIAMIBCH | 33141 | 7734 HAWTHORNE AV | N | Y | $ 600,000 | 247 | $ 393 | 1,528 | 3 | 2 | 9,000 |
| AVENTUR | 33180 | 3009 ne 207 terr | Y | $ 629,000 | 608 | 2,330 | 3 | 2 | |||
| NMIAMI | 33181 | 13085 CORONADO DR | N | N | $ 630,000 | 102 | $ 252 | 2,504 | 3 | 2 | 9,375 |
| MIAMI | 33180 | 20001 NE 25 AV | N | N | $ 639,000 | 62 | $ 196 | 3,256 | 5 | 4 | 12,975 |
| MIAMI | 33138 | 1112 NE 89 ST | N | Y | $ 649,000 | 508 | $ 249 | 2,611 | 3 | 3 | 13,688 |
| MIAMISHR | 33138 | 1101 NE 90 ST | N | Y | $ 650,000 | 105 | $ 335 | 1,940 | 3 | 3 | 9,280 |
| MIAMI | 33136 | 1100 NW N RIVER DR | N | N | $ 675,000 | 131 | $ 466 | 1,448 | 3 | 2 | 7,450 |
| MIAMIBCH | 33141 | 8033 NOREMAC AV | N | N | $ 695,000 | 368 | $ 342 | 2,035 | 3 | 2 | 9,000 |
| MIAMIBCH | 33141 | 7930 HAWTHORNE AV | N | N | $ 695,000 | 357 | $ 240 | 2,899 | 5 | 3 | 9,000 |
| MIAMI | 33180 | 2381 NE 193 ST | N | N | $ 695,000 | 186 | $ 174 | 3,983 | 4 | 4 | - |
| NMIAMIBC | 33180 | 2325 NE 209 ST | N | N | $ 698,000 | 257 | $ 228 | 3,060 | 4 | 3 | - |
| AVENTUR | 33180 | 20780 NE 30 PL | N | N | $ 699,000 | 485 | $ 304 | 2,300 | 3 | 2 | 2,993 |
| NMIAMI | 33181 | 13105 CORONADO DR | N | N | $ 699,000 | 675 | $ 333 | 2,100 | 3 | 2 | 9,375 |
| EASTERNS | 33160 | 2920 NE 164 ST | N | Y | $ 700,000 | 54 | $ 252 | 2,782 | 4 | 4 | 8,800 |
| MIAMIBCH | 33141 | 8055 NOREMAC AV | N | N | $ 725,000 | 90 | $ 322 | 2,255 | 4 | 2 | 9,000 |
| NMIAMI | 33181 | 1985 N HIBISCUS DR | N | N | $ 725,000 | 140 | $ 327 | 2,214 | 4 | 2 | 12,503 |
| NMIAMI | 33181 | 12540 N BAYSHORE DR | N | N | $ 749,000 | 125 | $ 381 | 1,966 | 3 | 2 | 10,050 |
| NMIAMIBC | 33180 | 21161 NE 22 CT | N | N | $ 749,000 | 30 | $ 231 | 3,247 | 4 | 4 | 10,400 |
| NMIAMI | 33181 | 12950 AURALIA RD | N | N | $ 749,000 | 83 | $ 340 | 2,206 | 3 | 3 | 8,956 |
| AVENTUR | 33180 | 3796 NE 209 TE | N | N | $ 750,000 | 100 | $ 299 | 2,505 | 4 | 2 | 2,615 |
| MIAMI | 33180 | 20520 NE 22 PL | N | N | $ 750,000 | 426 | $ 205 | 3,660 | 4 | 4 | 10,920 |
| NMIAMI | 33181 | 13180 CORONADO TE | N | N | $ 750,000 | 80 | $ 285 | 2,636 | 4 | 3 | 9,375 |
| AVENTUR | 33180 | 21030 NE 32 AV | N | N | $ 780,900 | 185 | $ 338 | 2,310 | 4 | 2 | 4,153 |
| MIAMI | 33138 | 1200 NE 91 ST | N | N | $ 795,000 | 29 | $ 420 | 1,895 | 3 | 3 | 9,000 |
| EASTERNS | 33160 | 3240 NE 164 ST | N | Y | $ 795,000 | 295 | $ 265 | 3,000 | 4 | 3 | 8,800 |
| NMIAMI | 33181 | 12780 HICKORY RD | N | N | $ 795,000 | 513 | $ 336 | 2,368 | 3 | 2 | 9,375 |
| MIAMIBCH | 33141 | 1320 STILLWATER DR | N | N | $ 798,900 | 25 | $ 301 | 2,656 | 4 | 2 | 8,000 |
| MIAMIBCH | 33141 | 811 86 ST | N | Y | $ 799,000 | 277 | $ 513 | 1,559 | 3 | 2 | 6,850 |
| MIAMIBCH | 33141 | 841 86 ST | N | N | $ 799,000 | 158 | $ 473 | 1,688 | 4 | 2 | 7,455 |
| MIAMISHR | 33138 | 10400 NE 12 AV | N | Y | $ 799,000 | 328 | $ 277 | 2,883 | 5 | 2 | 11,663 |
| CORALGBL | 33156 | 1401 LUGO AV | N | N | $ 799,000 | 6 | $ 332 | 2,404 | 4 | 2 | 12,190 |
| CORALGBL | 33146 | 601 VILABELLA AV | N | Y | $ 799,000 | 270 | $ 364 | 2,194 | 3 | 2 | 10,420 |
| NMIAMI | 33181 | 12985 CORONADO DR | N | N | $ 799,000 | 123 | $ 258 | 3,102 | 3 | 3 | 12,295 |
| NMIAMI | 33181 | 12805 HICKORY RD | N | N | $ 799,000 | 302 | $ 268 | 2,977 | 4 | 3 | 9,375 |
| NMIAMI | 33181 | 13290 KEYSTONE TE | N | N | $ 799,000 | 100 | $ 218 | 3,661 | 4 | 3 | 11,182 |
| NMIAMI | 33181 | 13145 CORONADO TE | N | N | $ 799,000 | 529 | $ 336 | 2,375 | 3 | 3 | 9,375 |
| MIAMI | 33156 | 12025 SW 71 CT | N | N | $ 799,000 | 354 | $ 197 | 4,062 | 5 | 3 | 20,580 |
| AVENTUR | 33180 | 20890 NE 30 PL | N | N | $ 799,999 | 105 | $ 315 | 2,540 | 3 | 3 | 3,367 |
| MIAMI | 33138 | 1161 NE 86 ST | N | N | $ 816,750 | 193 | $ 451 | 1,811 | 3 | 2 | 7,800 |
| NMIAMI | 33181 | 13100 BISCAYNE ISLAND TE | N | N | $ 820,000 | 221 | $ 310 | 2,647 | 3 | 3 | 9,625 |
| MIAMIBCH | 33141 | 1815 DAYTONIA RD | N | Y | $ 829,000 | 269 | $ 446 | 1,857 | 4 | 2 | 9,000 |
| MIAMIBCH | 33141 | 7580 BAYSIDE LN | N | Y | $ 830,000 | 268 | - | 3 | 3 | - | |
| CORALGBL | 33156 | 1361 LUGO AV | N | N | $ 839,000 | 107 | $ 376 | 2,230 | 4 | 3 | 12,190 |
| NMIAMIBC | 33160 | 16767 NE 35 AV # 6 | N | N | $ 839,000 | 506 | $ 299 | 2,810 | 3 | 3 | - |
| MIAMIBCH | 33141 | 1110 STILLWATER DR | N | N | $ 845,000 | 180 | $ 427 | 1,978 | 3 | 3 | 8,000 |
| NMIAMI | 33181 | 13140 ORTEGA LN | N | N | $ 845,000 | 195 | $ 352 | 2,400 | 3 | 2 | 9,375 |
| AVENTUR | 33180 | 3234 NE 211 TE | N | N | $ 849,000 | 177 | $ 283 | 3,000 | 5 | 4 | 4,573 |
| AVENTUR | 33180 | 3146 NE 212 ST | N | N | $ 849,000 | 105 | $ 334 | 2,540 | 4 | 3 | 3,578 |
| CORALGBL | 33156 | 1541 LUGO AV | N | N | $ 849,000 | 170 | $ 232 | 3,664 | 4 | 2 | 11,500 |
| CORALGBL | 33156 | 1480 AGUA AV | N | Y | $ 849,000 | 381 | $ 261 | 3,250 | 4 | 2 | 12,600 |
| NMIAMI | 33181 | 13245 ORTEGA LN | N | N | $ 849,000 | 268 | $ 375 | 2,262 | 3 | 2 | 11,250 |
| MIAMI | 33160 | 3050 NE 164 ST | N | Y | $ 850,000 | 495 | $ 311 | 2,730 | 4 | 4 | 9,229 |
| NMIAMI | 33181 | 2250 ARCH CREEK DR | N | N | $ 850,000 | 97 | $ 231 | 3,683 | 6 | 4 | - |
| NMIAMI | 33181 | 12955 IXORA RD | N | N | $ 850,000 | 53 | $ 370 | 2,298 | 4 | 2 | 10,067 |
| NMIAMI | 33181 | 1885 NE 117 RD | N | N | $ 869,000 | 263 | $ 340 | 2,554 | 3 | 2 | 9,375 |
| MIAMIBCH | 33141 | 1680 CLEVELAND RD | N | N | $ 869,444 | 408 | $ 387 | 2,245 | 4 | 3 | 9,000 |
| NMIAMI | 33181 | 2442 ARCH CREEK DR | N | Y | $ 875,000 | 17 | $ 283 | 3,092 | 4 | 3 | 14,904 |
| MIAMI | 33138 | 1070 NE 87 ST | N | N | $ 879,000 | 67 | $ 360 | 2,442 | 3 | 4 | 10,700 |
| NMIAMI | 33181 | 2365 MAGNOLIA DR | N | N | $ 895,000 | 185 | $ 311 | 2,879 | 4 | 3 | 9,375 |
| NMIAMI | 33181 | 2045 IXORA RD | N | Y | $ 895,000 | 4 | $ 388 | 2,307 | 3 | 2 | 8,550 |
| MIAMIBCH | 33181 | 12985 CORONADO TE | N | N | $ 899,000 | 92 | $ 468 | 1,920 | 3 | 2 | 12,315 |
| NMIAMI | 33181 | 13150 BISCAYNE ISLAND TE | N | N | $ 899,000 | 146 | $ 263 | 3,424 | 5 | 4 | - |
| NMIAMI | 33181 | 13180 ORTEGA LN | N | Y | $ 899,000 | 93 | $ 296 | 3,036 | 5 | 3 | 9,375 |
| MIAMI | 33181 | 2012 NE 121 RD | N | N | $ 899,000 | 110 | $ 314 | 2,862 | 4 | 3 | 9,375 |
| NMIAMI | 33181 | 2047 NE 121 RD | N | N | $ 899,000 | 75 | $ 334 | 2,694 | 3 | 4 | 12,500 |
| NMIAMI | 33181 | 1805 NE 118 RD | N | N | $ 899,000 | 41 | $ 273 | 3,293 | 5 | 3 | 11,395 |
| MIAMIBCH | 33141 | 7630 BAYSIDE LN | N | N | $ 899,500 | 416 | $ 446 | 2,015 | 3 | 2 | 7,950 |
| MIAMI | 33181 | 13000 ORTEGA LN | N | N | $ 899,900 | 600 | $ 407 | 2,211 | 3 | 3 | 10,221 |
| CORALGBL | 33156 | 13030 DEVA ST | N | N | $ 925,000 | 264 | $ 358 | 2,582 | 3 | 2 | 12,000 |
| NMIAMI | 33181 | 13145 CORONADO DR | N | N | $ 925,000 | 104 | $ 342 | 2,705 | 3 | 2 | 9,375 |
| NMIAMIBC | 33160 | 2925 NE 164 ST | N | N | $ 940,000 | 89 | - | 4 | 3 | - | |
| AVENTUR | 33180 | 3180 NE 210TH STREET | N | N | $ 949,900 | 100 | $ 290 | 3,270 | 4 | 4 | - |
| NMIAMI | 33181 | 2002 NE 120 RD | N | N | $ 959,000 | 66 | $ 343 | 2,800 | 3 | 3 | 8,250 |
| MIAMIBCH | 33141 | 1567 DAYTONIA RD | N | N | $ 959,500 | 81 | $ 333 | 2,884 | 5 | 3 | 9,000 |
| MIAMI | 33138 | 7701 NE 8 AV | N | N | $ 965,000 | 150 | $ 396 | 2,434 | 3 | 2 | 7,200 |
| NMIAMI | 33181 | 12610 HICKORY RD | N | N | $ 974,500 | 528 | $ 235 | 4,151 | 6 | 4 | 13,331 |
| MIAMIBCH | 33141 | 1540 CLEVELAND RD | N | N | $ 975,000 | 687 | $ 371 | 2,630 | 5 | 3 | - |
| MIAMI | 33136 | 1110 NW N RIVER DR | N | N | $ 975,000 | 131 | $ 449 | 2,170 | 4 | 4 | 13,915 |
| NMIAMI | 33181 | 1915 NE 117 RD | N | N | $ 978,900 | 6 | $ 364 | 2,686 | 3 | 2 | 9,375 |
| MIAMI | 33160 | 3467 NE 168 ST | N | Y | $ 979,000 | 73 | $ 306 | 3,202 | 4 | 3 | 13,565 |
| NMIAMIBC | 33160 | 16747 NE 35 AV # 4 | N | N | $ 980,000 | 193 | $ 349 | 2,810 | 4 | 3 | - |
| NMIAMI | 33181 | 2075 NE 121 RD | N | N | $ 989,000 | 105 | $ 363 | 2,722 | 3 | 3 | 9,375 |
| NMIAMIBC | 33160 | 3223 NE 166 ST | N | N | $ 995,000 | 73 | $ 388 | 2,562 | 3 | 2 | 9,200 |
| NMIAMI | 33181 | 1895 NE 118 RD | N | Y | $ 995,000 | 159 | $ 277 | 3,591 | 5 | 4 | 9,375 |
| AVENTUR | 33180 | 20815 NE 31 PL | N | N | $ 998,000 | 32 | $ 305 | 3,270 | 4 | 4 | 6,572 |
| NMIAMI | 33181 | 12907 BANYAN RD | N | N | $ 999,000 | 606 | $ 434 | 2,300 | 3 | 2 | 8,550 |
| NMIAMI | 33181 | 2253 BAYVIEW LN | N | N | $ 999,000 | 153 | $ 363 | 2,755 | 4 | 3 | 9,375 |
| NBAYVLGE | 33141 | 1640 S TREASURE DR | N | N | $ 999,000 | 10 | $ 445 | 2,247 | 3 | 2 | 9,000 |
| MIAMI | 33181 | 1942 NE 119 RD | N | N | $ 999,999 | 222 | $ 318 | 3,141 | 5 | 3 | 9,375 |
| MIAMIBCH | 33141 | 275 N SHORE DR | N | Y | ######### | 621 | $ 426 | 2,345 | 3 | 2 | 12,172 |
To view all the photos and properly navigate between properties, note the following. Double-Click on any photo to enlarge all of the photos in a slide show format, and use the Arrows at the bottom of the page to move to another page. Click here to view them.
